工程技术能力Capability | |||
项目 Item | 工程技术能力Capability | ||
一般 General | 特殊 Special | ||
软板多层板层数 Multi-layer FPC Max Layer | 3-8层 | ||
软硬复合板层数 Rigid-flex FPC Max Layer | 2-8层 | ||
开料尺寸 Panel Size | 最大尺寸 Max Size | 350*720mm | |
最小尺寸 Min Size | 5*5mm | ||
最小孔径 Min.Hole size |
机械钻孔 CNC Drilling | 0.2mm (8mil) | |
孔径公差 Hole Diameter | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
冲切孔 Punching Hole | 0.5mm (20mil) | ||
冲切槽孔 Slot Hole | 0.6*0.8mm | ||
最小线宽及线距 Min. W/S Via Pad size |
1/2 OZ(+8um镀铜)Cu | 0.075&0.075mm | 0.05&0.05mm |
外层 Via Pad | >=0.15mm | ||
内层 Via Pad | >=0.15mm | ||
线宽公差 Conduct Width | +/- 20% | ||
距离线路 Solder Pad | >=0.2mm | ||
贴合偏移精度 Assembly Accuracy |
覆盖膜 Coverlayer Pre-lamination | +/- 0.15mm | +/- 0.1mm |
压敏胶 PSA Assembly | +/- 0.3mm | +/- 0.2mm | |
补强板 Stiffener Assembly | +/- 0.3mm | +/- 0.2mm | |
反折公差 Fold Assembly | +/- 0.3mm | +/- 0.2mm | |
电铜厚度 Plating Copper Thickness On Hole Wall | >8um | ||
化学镍金 Electronics Immersion Gold | 镍Ni:1-3um | 金Au:0.03-0.1um | |
冲孔公差 Punching |
孔至孔 Hole to Hole | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm |
孔至边 Hole to Outline Edge | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
线路中心至边 Center of Conduct to Outline Edge |
+/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
曲率半径 Roundnees | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
外型公差 Outline Dimension | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
总跨距公差 Accumulated Pitch | +/- 0.1mm | +/- 0.05mm | |
网印厚度 Silk Screen Thickness |
银浆 Silver Paste | 5-15um | |
防焊 Solder Mask | 10-20um | ||
文字 Legent | 5-15um | ||
成品总厚度 Total Thickness |
手指端 Finger Area | +/- 0.05mm | +/- 0.03mm |
材料总厚度 FPC Thickness | +/- 0.05mm | +/- 0.03mm |
地址:深圳市宝安区沙井街道新二社区庄村二路18号B栋 电话:0755-27460815/0650/0890/0040/0981/0748
传真:0755-27460682 邮箱:huahanyu@huahanyu.com
Copyright ©2008-2015 深圳市华瀚宇电子科技有限公司 All Rights Reserved. 技术支持:佰汇通